Porównanie telefonów konferencyjnych Polycom
Telefony konferencyjne IP:
Telefony konferencyjne IP | Duże sale konferencyjne | Standardowe sale (do 30m²) | Małe sale, pokoje spotkań, biuro | |||
Polycom RealPresence Trio | Polycom SoundStation IP7000 | Polycom SoundStation Duo | Polycom CX3000 IP |
Polycom SoundStation IP6000 | Polycom SoundStation IP5000 | |
Możliwości podłączenia: | ||||||
IP (SIP) | • | • | • | • | • | |
Lync/Skype for Business/Office365 | • | Tylko Lync | Zoptymalizowany | Tylko Lync | ||
Linia analogowa | • | |||||
Parametry dźwięku | ||||||
Polycom HDVoice | • | • | • | • | • | • |
Częstotliwość dźwięku | 100Hz - 22kHz | 160Hz - 22kHz | 220Hz - 7kHz | 200Hz - 7kHz | 220Hz - 14kHz | 250Hz - 7kHz |
Zasięg mikrofonów | 6 m | 6 m | 3 m | 3.6 m | 3.6 m | 2 m |
Inteligentna praca mikrofonów | • | • | • | • | • | • |
Redukcja szumów otoczenia | • | • | • | • | • | • |
NoiseBlock | • | |||||
Automatic Gain Control | • | • | • | • | ||
Dodatkowe funkcje | ||||||
Odporność na zakłocenia urządzeń bezprzewodowych | • | • | • | • | • | • |
Aktualizacje firmware | • | • | • | • | • | • |
Duży wyświetlacz dla zaawansowanych aplikacji | • | • | ||||
Duży, dytykowy wyświetlacz | • | |||||
WIFI | • | |||||
Bluetooth | • | |||||
Opcje: | ||||||
Podłączenie zewnętrznych mikrofonów | • | • | • | • | • | |
Podłączenie do komputera | • | • | • | |||
Podłączenie do tabletu/telefonu GSM | • | • | • | |||
Zasilacz AC | • | • | • | • | • | • |
Warianty: | ||||||
Zasilanie tylko POE | KUP TUTAJ | KUP TUTAJ | KUP TUTAJ | KUP TUTAJ | KUP TUTAJ | |
POE + zasilacz AC | KUP TUTAJ | KUP TUTAJ | KUP TUTAJ | |||
Wersja dla Lync/SfB (POE) | KUP TUTAJ |
Telefony konferencyjne analogowe:
Telefony konferencyjne IP | Duże sale konferencyjne | Standardowe sale (do 30m²) | Małe sale, pokoje spotkań, biuro | ||
Polycom SoundStation VTX1000 | Polycom SoundStation 2 |
Polycom SoundStation Duo | Polycom SoundStation 2W |
Polycom VoiceStation 300 |
|
Możliwości podłączenia: | |||||
Linia analogowa | • | • | • | • | • |
IP (SIP) | • | ||||
Lync/Skype for Business/Office365 | • | ||||
Bezprzewodowy DECT | • | ||||
Parametry dźwięku | |||||
Polycom HDVoice | • | ||||
Częstotliwość dźwięku | 80Hz - 7kHz | 300Hz - 3300Hz | 220Hz - 7kHz | 300Hz - 3500Hz | 300Hz - 3300Hz |
Zasięg mikrofonów | 6 m | 3 m | 3 m | 3 m | 2 m |
Inteligentna praca mikrofonów | • | • | • | • | • |
Redukcja szumów otoczenia | • | • | • | • | • |
Automatic Gain Control | • | ||||
Dodatkowe funkcje | |||||
Odporność na zakłocenia urządzeń bezprzewodowych | • | • | • | • | • |
Aktualizacje firmware | • | • | • | ||
Wyświetlacz | • | • (oprócz wersji Basic) | • | • | |
Podłączenie do zewnętrznego systemu audio | • | • | • | ||
Bluetooth | |||||
Opcje: | |||||
Podłączenie zewnętrznych mikrofonów | • | • (wersja EX) | • | • (wersja EX) | |
Podłączenie do komputera | • (oprócz wersji Basic) | • | • | ||
Podłączenie do tabletu/telefonu GSM | • (oprócz wersji Basic) | • | • | ||
Warianty: | |||||
Basic / bez wyświetlacza KUP TUTAJ |
|||||
Non-ex / z wyświetlaczem KUP TUTAJ |
Basic / z wyświetlaczem KUP TUTAJ |
||||
EX / z wyświetlaczem / z możliwością podłączenia mikrofonów KUP TUTAJ |
EX / z wyświetlaczem / z możliwością podłączenia mikrofonów KUP TUTAJ |
© Opracowanie stanowi własność firmy Voiceplanet.pl
Zabrania się wykorzystywania tekstu bez pisemnej zgody właściciela.